Return to Main Index | |||||||||||||
PIONEER ROSTER INDEX | |||||||||||||
Coa - Col | Use your browser's "Find" function to search this page. | ||||||||||||
LISTING 1 | LISTING 2 | LISTING 3 | LISTING 4 | LISTING 5 | |||||||||
Surname | Given Name | Vol | Page | Vol | Page | Vol | Page | Vol | Page | Vol | Page | ||
Coates | Anne Jane Tuttle | 27 | 108 | ||||||||||
Coates | George Washington | 44 | 210 | ||||||||||
Coates | Henrietta Sabelle | 1 | 241 | ||||||||||
Coates | Ida Helen Walker | 66 | 477 | ||||||||||
Coates | John | 1 | 240 | ||||||||||
Coats | Alice M. | 63 | 36 | ||||||||||
Coats | Carlos Austin | 24 | 257 | ||||||||||
Coats | Catherine McKay | 54 | 219 | ||||||||||
Coats | James | 63 | 34 | ||||||||||
Coats | James M. | 63 | 39 | ||||||||||
Coats | James W. | 63 | 40 | ||||||||||
Coats | Laura A. | 63 | 37 | ||||||||||
Coats | Mary E. | 63 | 41 | ||||||||||
Coats | Mary Ivers Reynolds (Mr | 24 | 258 | ||||||||||
Coats | Myrtle J. | 63 | 43 | ||||||||||
Coats | Newton | 54 | 220 | ||||||||||
Coats | Silas Bonham/Duncan | 24 | 259 | 26 | 63 | ||||||||
Coats | Silas Timothy | 24 | 256 | ||||||||||
Coats | Susan E. | 63 | 38 | ||||||||||
Coats | Thomas Jefferson | 63 | 42 | ||||||||||
Coats | Wm. A. | 36 | 70 | ||||||||||
Cobb | Annie E. Huckson | 4 | 353 | ||||||||||
Cobb | George Briggs | 47 | 305 | ||||||||||
Cobb | John | 4 | 354 | ||||||||||
Cobb | Matilda Standiford | 23 | 36 | ||||||||||
Coblentz | Samuel | 17 | 229 | ||||||||||
Cobler | Sarah Jane Anderson | 23 | 467 | 23 | 467/a | ||||||||
Coburn | Ella Anthony | 48 | 411 | ||||||||||
Coburn | Samuel Shepherd | 27 | 103 | ||||||||||
Coburn | William Riley | 37 | 37 | ||||||||||
Cochran | Charles M. | 34 | 55 | ||||||||||
Cochran | Connelly Alexander | 63 | 203 | 63 | 428 | ||||||||
Cochran | Jackson | 35 | 391 | ||||||||||
Cochran | James | 37 | 38 | ||||||||||
Cochran | Joseph Albert | 63 | 204 | ||||||||||
Cochran | Lucy Hutton Sutch | 58 | 402 | ||||||||||
Cochran | Mary Goetjen | 58 | 426 | ||||||||||
Cochran | R. M. | 63 | 214 | ||||||||||
Cochran | Sarah Jane | 63 | 427 | ||||||||||
Cochrane | Ann E. | 4 | 355 | ||||||||||
Cockerton | Ebenezer | 65 | 390 | ||||||||||
Coco | Nalatie Carnem | 28 | 61 | ||||||||||
Coddington | C. H. | 29 | 408 | ||||||||||
Coddington | James | 36 | 71 | ||||||||||
Codington | Arthur David | 62 | 160 | ||||||||||
Codington | Charles Frederick | 62 | 157 | ||||||||||
Codington | Frank Perry | 62 | 159 | ||||||||||
Codington | Lida | 62 | 161 | ||||||||||
Codington | Mary Louise (Mrs.) | 4 | 356 | ||||||||||
Codington | William Edward | 62 | 156 | ||||||||||
Codington | William Henry | 62 | 154 | ||||||||||
Codoni | Joseph | 4 | 357 | ||||||||||
Cody | Catherine Anne | 4 | 358 | ||||||||||
Cody | Charles | 17 | 230 | ||||||||||
Cody | Michael | 37 | 39 | ||||||||||
Coe | Rebecca McCracken | 47 | 485 | ||||||||||
Coen | Patrick | 17 | 231 | ||||||||||
Coen | William | 17 | 232 | ||||||||||
Cofer | Allen Tice | 60 | 124 | ||||||||||
Cofer | Charles L. | 31 | 307 | ||||||||||
Cofer | Ephraim C. | 69 | 148 | ||||||||||
Coffee | Elizabeth | 20 | 50 | ||||||||||
Coffee | Kate Ellen Wooten | 66 | 323 | ||||||||||
Coffee | Martha Ann Howell | 4 | 359 | ||||||||||
Coffee | Stockard Wadkins | 4 | 360 | 25 | 117 | ||||||||
Coffer | David Philip | 53 | 115 | ||||||||||
Coffey | Alvin Aaron | 69 | 392 | ||||||||||
Coffey | Samuel A. | 53 | 116 | ||||||||||
Coffey | William Joseph | 62 | 443 | ||||||||||
Coffey | William R. | 45 | 280 | ||||||||||
Coffin | Ann Eliza | 4 | 361 | ||||||||||
Coffin | David W. | 4 | 362 | ||||||||||
Coffin | Harriet M. Lewis | 4 | 363 | ||||||||||
Coffman | Joseph Martin | 30 | 387 | ||||||||||
Coffman | Margaret E. McConnell | 64 | 216 | ||||||||||
Coffman | Martin | 30 | 388 | ||||||||||
Coffroth | James Wood | 66 | 339 | ||||||||||
Coflin | Daniel Nelson | 48 | 100 | ||||||||||
Coflin | Harriet Lewis | 48 | 101 | ||||||||||
Coflin | Harriet Mary (Mrs.) | 23 | 240 | ||||||||||
Coghilan | Catherine (Caughlin) | 61 | 487 | ||||||||||
Coghill | Andrew J. | 66 | 498 | ||||||||||
Coghill | James Henry | 66 | 496 | ||||||||||
Coghill | William N. | 66 | 497 | ||||||||||
Coghlan | John (Hon.) | 4 | 364 | ||||||||||
Coghlan | Mary Ann Riley | 20 | 51 | ||||||||||
Coghlan | O. R. | 50 | 441 | ||||||||||
Cogley | James | 37 | 40 | ||||||||||
Cogswell | Alice Brewster | 20 | 52 | ||||||||||
Cogswell | Edwin Bruce | 4 | 365 | ||||||||||
Cogswell | G. M. | 4 | 366 | ||||||||||
Cogswell | James Layfayette (Dr) | 65 | 245 | ||||||||||
Cogswell | Lucius T. | 29 | 268 | ||||||||||
Cohen | Meyer | 36 | 453 | ||||||||||
Cohen | Sarah Goldwater | 4 | 367 | ||||||||||
Cohn | Alice Martha | 4 | 368 | ||||||||||
Cohn | Caroline (Kohn) | 4 | 369 | ||||||||||
Cohn | Charles | 37 | 41 | ||||||||||
Cohn | Eva | 20 | 53 | ||||||||||
Cohn | Hirsch | 37 | 42 | ||||||||||
Cohn | Julia S. | 1 | 178 | ||||||||||
Cohn | Levi | 24 | 260 | ||||||||||
Cohn | Richard Thomas | 32 | 352 | ||||||||||
Cohn | Samuel E. | 20 | 54 | ||||||||||
Cohn | Sarah Levy | 4 | 371 | ||||||||||
Cohn | Sarah Marks | 4 | 370 | ||||||||||
Cohn | Simon | 4 | 372 | ||||||||||
Coil | Alexander | 4 | 373 | ||||||||||
Coil | Charles | 31 | 312 | ||||||||||
Coil | Herbert E. | 31 | 304 | ||||||||||
Coil | Nellie | 53 | 117 | ||||||||||
Coiner | Daniel | 50 | 79 | ||||||||||
Coiner | Florence Lee | 23 | 468 | ||||||||||
Coiner | Isabel Anderson | 50 | 80 | ||||||||||
Coiner | Sallie Belle | 50 | 82 | ||||||||||
Coit | Lillie Hitchcock | 67 | 151/s | ||||||||||
Colaya | Nativo | 53 | 118 | ||||||||||
Colb | Mary Jane Hicks | 17 | 233 | ||||||||||
Colbert | Edmund | 37 | 43 | ||||||||||
Colbert | Grace Udell Norman | 63 | 259 | ||||||||||
Colby | Alfred S. | 4 | 374 | ||||||||||
Colby | Caroline Amelia Smith | 4 | 375 | ||||||||||
Colby | George Fred | 4 | 376 | ||||||||||
Colby | Gilbert Winslow | 4 | 377 | 37 | 44 | ||||||||
Cole | Abigail Martha | 1 | 179 | ||||||||||
Cole | Alfred T. | 1 | 230 | ||||||||||
Cole | Andrew Jackson | 34 | 56 | ||||||||||
Cole | Celia Ann | 60 | 210 | ||||||||||
Cole | Conrad | 37 | 45 | ||||||||||
Cole | Elizabeth O. (Foster) | 65 | 377 | ||||||||||
Cole | Eulalie | 25 | 121 | ||||||||||
Cole | Fanny Snell | 59 | 406 | ||||||||||
Cole | Jesse | 59 | 407 | ||||||||||
Cole | John Alva | 23 | 449 | 53 | 119 | ||||||||
Cole | John Smith | 25 | 118 | ||||||||||
Cole | Joseph H. | 22 | 85 | 55 | 497 | ||||||||
Cole | Marie Eulalia | 61 | 264 | ||||||||||
Cole | Martha Hutchison | 1 | 229 | 31 | 321 | ||||||||
Cole | Nathaniel Palmer | 65 | 376 | ||||||||||
Cole | Rebecca Sawyer | 20 | 55 | ||||||||||
Cole | Sterling Lincoln | 58 | 342 | ||||||||||
Cole | William Henry | 23 | 450 | ||||||||||
Cole | William Henry | 37 | 46 | ||||||||||
Cole | William Marion | 67 | 11 | ||||||||||
Coleman | John | 17 | 234 | ||||||||||
Coleman | John Joseph | 4 | 378 | ||||||||||
Coleman | Mary Ada Trace | 28 | 76 | ||||||||||
Coleman | Mary Minnie | 58 | 100 | ||||||||||
Coley | Henry Clay | 35 | 392 | ||||||||||
Colhoun | Edmund R. (U.S.N.) | 48 | 102 | ||||||||||
Colildo | Manuel | 49 | 207 | ||||||||||
Colin | Jeremiah | 35 | 393 | ||||||||||
Collett | Joseph | 35 | 394 | ||||||||||
Collier | Cornelius A. | 36 | 72 | ||||||||||
Collier | Hannah Irene Morse | 33 | 347 | ||||||||||
Collier | Harry Milton | 23 | 316 | ||||||||||
Collier | James H. | 36 | 73 | ||||||||||
Collier | W. G. | 23 | 387 | ||||||||||
Collier | William Jackson | 30 | 51 | ||||||||||
Colliern | Harry Milton | 23 | 32 | ||||||||||
Collin | Henry Frederick | 17 | 235 | ||||||||||
Collingwood | Margaret Walsh | 4 | 379 | ||||||||||
Collins | Addison B./Blair | 30 | 168 | 35 | 395 | ||||||||
Collins | Amos Wright | 51 | 207 | ||||||||||
Collins | Andrew James | 57 | 287 | ||||||||||
Collins | Ann (Mrs.) | 23 | 238 | ||||||||||
Collins | Anthony Snow | 37 | 47 | ||||||||||
Collins | Asa | 4 | 380 | 21 | 454 | 29 | 407 | ||||||
Collins | Augusta Hauschildt | 57 | 290 | ||||||||||
Collins | Catherine | 20 | 56 | 22 | 422 | ||||||||
Collins | David Hayden | 54 | 7 | 62 | 248 | ||||||||
Collins | Edward | 4 | 381 | 26 | 457 | ||||||||
Collins | Ella Lydia | 20 | 57 | ||||||||||
Collins | Flora (Mrs.) | 54 | 103 | ||||||||||
Collins | Francis Lee (Frank) | 66 | 384 | ||||||||||
Collins | George U. | 4 | 383 | ||||||||||
Collins | Hanora Reagan | 20 | 58 | ||||||||||
Collins | J. M. | 4 | 384 | ||||||||||
Collins | James | 17 | 236 | ||||||||||
Collins | James | 17 | 237 | ||||||||||
Collins | James Andrew | 57 | 289 | ||||||||||
Collins | James B. | 17 | 238 | ||||||||||
Collins | James Stanley | 22 | 423 | ||||||||||
Collins | Jeremiah | 20 | 59 | ||||||||||
Collins | John | 35 | 396 | ||||||||||
Collins | John James | 20 | 60 | ||||||||||
Collins | John Thomas | 20 | 61 | 22 | 424 | ||||||||
Collins | Lew W. | 4 | 382 | ||||||||||
Collins | Lizzie E. | 57 | 286 | ||||||||||
Collins | M. J. | 23 | 236 | ||||||||||
Collins | Mary Anna | 4 | 385 | ||||||||||
Collins | Mary C. | 20 | 62 | 22 | 425 | ||||||||
Collins | Mary Jane Peyton | 66 | 385 | ||||||||||
Collins | Nina MacFadyn | 4 | 386 | ||||||||||
Collins | S. A. (Dr.) | 63 | 218 | ||||||||||
Collins | Samuel Westly | 4 | 387 | ||||||||||
Collins | Timothy | 17 | 239 | ||||||||||
Collins | W. W. | 63 | 315 | ||||||||||
Collins | Willard E. | 4 | 388 | ||||||||||
Collins | William | 20 | 63 | ||||||||||
Collins | William West | 35 | 397 | ||||||||||
Collins | Williams | 22 | 426 | ||||||||||
Collis | Ann Esther (Randall) | 69 | 5 | ||||||||||
Collis | Laura Susan (Grigsby) | 69 | 4 | ||||||||||
Collo | Mitchell | 35 | 398 | ||||||||||
Collyer | Jacob | 35 | 399 | ||||||||||
Colm | Jane S. | 4 | 390 | ||||||||||
Colm | John | 4 | 389 | ||||||||||
Colm | William W. | 4 | 391 | ||||||||||
Colman | Daniel Bryant | 54 | 363 | 63 | 421 | ||||||||
Colman | Frederick (M.D.) | 4 | 392 | ||||||||||
Colnon | E. L. | 56 | 473 | ||||||||||
Colnon | William | 22 | 77 | ||||||||||
Colohan | Lillian Harriet | 58 | 393 | ||||||||||
Colombet | Clemente | 4 | 393 | ||||||||||
Colt | Edwin W. | 22 | 67 | ||||||||||
Colton | David | 52 | 319 | ||||||||||
Colwell | Edward | 35 | 400 | ||||||||||
Colyar | Georgia Anna Doss | 20 | 64 | ||||||||||
Return to Main Index |